65と_条件_②
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
65と_条件_② [2024/02/29 16:16] – [用法2★★【発見・おどろき】:話し手が予想しなかったことを伝える] kaken | 65と_条件_② [2024/04/01 14:52] (現在) – kaken | ||
---|---|---|---|
行 3: | 行 3: | ||
1.旧JLPT該当級:3\\ | 1.旧JLPT該当級:3\\ | ||
2.品詞: 接続助詞(接続詞)[[用語の説明|【用語の説明】]]\\ | 2.品詞: 接続助詞(接続詞)[[用語の説明|【用語の説明】]]\\ | ||
- | 3.前接:V(動詞)**る**形、(い)A(形容詞)**い**形、(な)A(形容詞)/N(名詞)**だ**\\ | + | 3.前接:V(動詞)**る**形/V(動詞)**ない**形[[⑥動詞活用|⑥[動詞活用] ]]、いA(形容詞)**い**形/**くない**形、なA(形容詞)/N(名詞)**だ**/**じゃない**[[文体|⑩[文体]]][[用語の説明|【用語の説明】]]\\ |
4.意味: 仮定、条件 | 4.意味: 仮定、条件 | ||
===== 使い分けが必要な文法・文型 ===== | ===== 使い分けが必要な文法・文型 ===== | ||
行 9: | 行 9: | ||
・ば[[89ば|89[ば]]] | ・ば[[89ば|89[ば]]] | ||
===== 文型を使う上で理解が必要な情報 ===== | ===== 文型を使う上で理解が必要な情報 ===== | ||
- | ・**前件/後件**[[⑬文のタイプ|[文のタイプ]]]\\ | + | ・**前件/後件**[[⑬文のタイプ|⑬[文のタイプ]]]\\ |
前件=2節からなる複文の前の節\\ | 前件=2節からなる複文の前の節\\ | ||
後件=2節からなる複文の後の節\\ | 後件=2節からなる複文の後の節\\ | ||
行 41: | 行 41: | ||
=== 機能1と使い分けが必要な文法・文型の違い: === | === 機能1と使い分けが必要な文法・文型の違い: === | ||
**1)「たら」・「ば」と「と」**\\ | **1)「たら」・「ば」と「と」**\\ | ||
- | **・「たら」:仮定条件;確定条件;発見;反事実;※一般的条件(必然的な結果);※習慣・反復**\\ | + | **・「たら」:仮定条件;確定条件;発見;反事実;※一般的条件(必然的な関係);※習慣・反復**\\ |
①前件と後件に時間的前後関係がある:前件→後件\\ | ①前件と後件に時間的前後関係がある:前件→後件\\ | ||
例)授業が終わったら、映画を見に行く。\\ | 例)授業が終わったら、映画を見に行く。\\ | ||
行 50: | 行 50: | ||
※話しことばでは、「一般条件」にも「習慣・反復」にも使える\\ | ※話しことばでは、「一般条件」にも「習慣・反復」にも使える\\ | ||
例)30歳を超えたら、おばさんになっている。\\ | 例)30歳を超えたら、おばさんになっている。\\ | ||
- | **・「ば」:仮定条件;一般的条件(必然的な結果);習慣・反復;反事実**\\ | + | **・「ば」:仮定条件;一般的条件(必然的な関係);習慣・反復;反事実**\\ |
①前件と後件に時間的前後関係がある:前件→後件(例6)\\ | ①前件と後件に時間的前後関係がある:前件→後件(例6)\\ | ||
②1回のできごとにも反復性のある出来事にも使える\\ | ②1回のできごとにも反復性のある出来事にも使える\\ | ||
行 56: | 行 56: | ||
例)春になれば、桜が咲く。→反復性のあるできごと\\ | 例)春になれば、桜が咲く。→反復性のあるできごと\\ | ||
③後件に意志表現が使われない\\ | ③後件に意志表現が使われない\\ | ||
- | ※ただ、状態の場合は、使える。\\ | + | ※ただし、前件が状態の場合は、使える。\\ |
例)お金があれば、旅行に行きたい。\\ | 例)お金があれば、旅行に行きたい。\\ | ||
例)あした、ひまなら(ば)、映画を見に行きたい。\\ | 例)あした、ひまなら(ば)、映画を見に行きたい。\\ | ||
例)いい人なら(ば)、結婚してください。\\ | 例)いい人なら(ば)、結婚してください。\\ | ||
④書きことば(「改まった文体」)でよく使われる\\ | ④書きことば(「改まった文体」)でよく使われる\\ | ||
- | **・「と」:一般的条件(必然的な結果);習慣・反復;発見**\\ | + | **・「と」:一般的条件(必然的な関係);習慣・反復;発見**\\ |
①前件と後件に時間的前後関係がある:前件→後件(例1)\\ | ①前件と後件に時間的前後関係がある:前件→後件(例1)\\ | ||
②反復性のあるできごと(例2)\\ | ②反復性のあるできごと(例2)\\ | ||
行 67: | 行 67: | ||
④話しことばでも書きことばでも使われる\\ | ④話しことばでも書きことばでも使われる\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | <color # | ||
- | 勉強しないと,いい成績が取れないよ。 | ||
- | いやなときはちゃんと言わないと,だめだよ。</ | ||
**まとめ** | **まとめ** | ||
行 75: | 行 72: | ||
|仮定条件|〇| |〇| | |仮定条件|〇| |〇| | ||
|確定条件(あとで)|〇| | | | |確定条件(あとで)|〇| | | | ||
- | |一般的条件(必然的な結果)|△|〇|〇| | + | |一般的条件(必然的な関係)|△|〇|〇| |
|発見|〇|〇| | | |発見|〇|〇| | | ||
|反事実|〇| |〇| | |反事実|〇| |〇| | ||
|1回のできごと|〇| | | | |1回のできごと|〇| | | | ||
|習慣・反復|△|〇|〇| | |習慣・反復|△|〇|〇| | ||
- | |話ことばで使われる|〇|〇|〇| | + | |話ことばで使われる|◎|〇|〇| |
- | |書きことばで使われる|〇|〇|〇| | + | |書きことばで使われる|〇|〇|◎| |
|前件と後件に時間的前後関係がある|〇|〇|〇| | |前件と後件に時間的前後関係がある|〇|〇|〇| | ||
|後件の形に意志表現が使える|〇| |△| | |後件の形に意志表現が使える|〇| |△| | ||
行 93: | 行 90: | ||
例)部屋に入ったら、ネコがいた。\\ | 例)部屋に入ったら、ネコがいた。\\ | ||
例)部屋に入ると、ネコがいた。\\ | 例)部屋に入ると、ネコがいた。\\ | ||
- | **・「と」、「ば」:一般的条件(必然的な結果)**\\ | + | **・「と」、「ば」:一般的条件(必然的な関係)**\\ |
例)春になると、さくらが咲く。\\ | 例)春になると、さくらが咲く。\\ | ||
例)春になれば、さくらが咲く。 | 例)春になれば、さくらが咲く。 | ||
行 106: | 行 103: | ||
➣「Vると」は、**道案内**に使われる。\\ | ➣「Vると」は、**道案内**に使われる。\\ | ||
例)次の角を曲がると、駅がある。\\ | 例)次の角を曲がると、駅がある。\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | ➣「**Vないと~ない**」→警告を表す\\ | ||
+ | 例)勉強しないと、いい成績が取れないよ。\\ | ||
+ | 例)いやなときは、ちゃんと言わないと、だめだよ。\\ | ||
\\ | \\ | ||
➣「Vると」を使った表現\\ | ➣「Vると」を使った表現\\ |
65と_条件_②.1709191008.txt.gz · 最終更新: 2024/02/29 16:16 by kaken