82vにくい
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
82vにくい [2023/07/16 16:38] – 作成 kaken | 82vにくい [2024/02/27 13:11] (現在) – [基本情報] kaken | ||
---|---|---|---|
行 2: | 行 2: | ||
===== 基本情報 ===== | ===== 基本情報 ===== | ||
1.旧JLPT該当級:4\\ | 1.旧JLPT該当級:4\\ | ||
- | 2.品詞: 接辞\\ | + | 2.品詞: 接辞[[用語の説明|【用語の説明】]]\\ |
- | 3.前接: V連用形(ます形)\\ | + | 3.前接: V(動詞)連用形(<del>ます</ |
4.意味: ~するのがむずかしい | 4.意味: ~するのがむずかしい | ||
===== 使い分けが必要な文法・文型 ===== | ===== 使い分けが必要な文法・文型 ===== | ||
- | Vやすい | + | ・Vやすい[[110vやすい|110[Vやすい] ]] |
===== 機能 ===== | ===== 機能 ===== | ||
- | ==== 機能1★:~するのが簡単だ | + | ==== 機能1★:~するのがむずかしい |
- | V+にくい→A | + | **V+にくい→A** |
=== 機能1用例: === | === 機能1用例: === | ||
例1.この町は住みにくい。\\ | 例1.この町は住みにくい。\\ | ||
行 15: | 行 15: | ||
例3.この機械は丈夫で、こわれにくい。\\ | 例3.この機械は丈夫で、こわれにくい。\\ | ||
=== 機能1と使い分けが必要な文法・文型: === | === 機能1と使い分けが必要な文法・文型: === | ||
- | Vやすい | + | ・Vやすい |
=== 機能1と使い分けが必要な文法・文型の用例: === | === 機能1と使い分けが必要な文法・文型の用例: === | ||
例4.この町は住みやすい。\\ | 例4.この町は住みやすい。\\ | ||
行 21: | 行 21: | ||
例6.この機械はこわれやすいから、気をつけてください。 | 例6.この機械はこわれやすいから、気をつけてください。 | ||
=== 機能1と使い分けが必要な文法・文型の違い: === | === 機能1と使い分けが必要な文法・文型の違い: === | ||
- | Vにくい:~するのがむずかしい\\ | + | **Vにくい**:~するのがむずかしい\\ |
- | Vやすい:~するのが簡単だ | + | **Vやすい**:~するのが簡単だ |
===== コラム ===== | ===== コラム ===== | ||
- | ➣無意志動詞の「Vにくい」→「あまり~ない」\\ | + | ➣**無意志動詞**([[⑧動詞のタイプ|⑧[動詞のタイプ]]])+「にくい」→「あまり~ない」\\ |
- | 例)ここは雪がつもりにくい。 | + | 例)この機械は丈夫で、**こわれ**にくい。→この機械は丈夫で、あまりこわれない。\\ |
+ | 例)ここは雪が**つもり**にくい。→ここはあまり雪がつもらない。 | ||
82vにくい.1689493138.txt.gz · 最終更新: 2023/07/16 16:38 by kaken